Curso de Administração
Objetivos do Curso
Formar profissionais com domínio da ciência da administração, comprometidos com pressupostos éticos que promovam de forma crítica, reflexiva e responsável, o desenvolvimento sustentável das organizações e da sociedade.
Perfil do Egresso
O profissional de Administração será capaz de tomar decisões que contemplem a análise, a reflexão e a síntese, de forma ética, responsável e transparente, comprometida com o desenvolvimento das pessoas e das organizações, posicionando-se como agente de mudanças para a construção de estratégias que potencializem as ações e otimizem o uso dos recursos.
Competências e Habilidades
No curso será proporcionado aos alunos o desenvolvimento de competências baseadas em quatro campos de formação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Administração.
São eles: formação básica, formação profissional, estudos quantitativos e suas tecnologias e formação.
Curso de ADMINISTRAÇÃO
Matriz Curricular
1º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Matemática | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Língua Portuguesa | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Economia | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Teorias da Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração: organização e profissão | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Comunicação Organizacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
2º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Matemática Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Economia | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Teorias da Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Contabilidade para Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Direito para Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Psicologia Organizacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
3º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Avaliação Financeira de Investimentos | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Direito para Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Teorias da Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Organização, Sistemas e Métodos | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Gestão de Custos | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Ética e Deontologia | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
4º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Pesquisa em Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Estatística | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Sociologia Organizacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Auditoria e Análise de Balanço | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de Materiais | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
5º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Estatística Aplicada | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de pessoas | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de marketing | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Planejamento de Estágio | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração da Produção e operações | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
6º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Administração da Produção e operações | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de pessoas | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Logística | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de Vendas | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Pesquisa Operacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Práticas em Administração | 4 | 60 | 2 | 30 | 4 | 90 |
Subtotal | 24 | 360 | 2 | 30 | 24 | 390 |
7º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Matemática | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Língua Portuguesa | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Economia | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Teorias da Administração | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração: organização e profissão | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Comunicação Organizacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
8º Período
Disciplina | Carga Horária | | | | | |
Teórica | | Prática | | Total | | |
cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
Empreendedorismo | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Mercado de Capitais | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração de Serviços | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Comércio Exterior | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Administração Pública | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
Estágio | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 120 |
Subtotal | 24 | 360 | 4 | 60 | 24 | 420 |