Curso de Ciências Contábeis
Objetivos do curso
Promover a formação de Bacharéis em Ciências Contábeis, capacitados ao estudo e controle do patrimônio gerando informações para o processo decisório das organizações.
Perfil do Egresso
O curso de Ciências Contábeis prevê que o profissional, para exercer com competência a profissão de Contador, apresente um perfil com as seguintes características:
- Domínio de conhecimentos necessários para atuação no desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informações contábeis e gerenciais visando suprir o gerenciamento organizacional;
- Senso ético-profissional associado à responsabilidade social;
- Habilidades para atuação em equipes multidisciplinares;
- Potencial empreendedor a fim de contribuir para a continuidade das Organizações.
Competências e Habilidades
O curso de Ciências Contábeis, por meio dos Planos de Ensino das disciplinas constantes da Matriz Curricular, oportuniza o domínio do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes, utilizando estratégias e recursos, conforme segue:
- O processo de ensino possibilita o aluno a assumir uma atitude crítica e investigadora por meio da relação teoria/prática. Neste cenário o estudo de casos passa a ser uma das estratégias didáticas do curso, pois se entende que por meio dos desafios apresentados enriquece o ensino e aprendizagem;
- Articulação da experiência profissional dos docentes favorecendo a interdisciplinaridade;
- Incentivo ao empreendedorismo por meio de projetos de extensão;
- Aproximação dos discentes por meio de visitas técnicas;
- Acompanhamento do trabalho de conclusão de curso por meio de estágio supervisionado;
- Estímulo ao desenvolvimento das atividades complementares favorecendo aos discentes a execução de atividades que motivem novas aprendizagens.
Curso de Ciências Contábeis
Matriz Curricular
1º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Contabilidade Introdutória | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Administração Geral | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Redação Técnica | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Direito Empresarial | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Tecnologia da Informação e da Comunicação | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Filosofia da Ciência | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
2º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Contabilidade Introdutória | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Direito Tributário | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Economia | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Matemática Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Metodologia da Pesquisa | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Psicologia Organizacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
3º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Contabilidade Intermediária | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Matemática Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Mercado de Capitais | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Prática Fiscal, Trabalhista e societária | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Ética e Legislação Profissional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Métodos Quantitativos Aplicados | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
4º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Contabilidade Fiscal e Tributária | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade intermediária | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade de Custos | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Administração Financeira | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Pública | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Perícia Contábil, Avaliação e Arbitragem | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
5º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Auditoria Operacional e de Sistemas | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Auditoria | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Avançada | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Gerencial e Controladoria | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Tópicos Especiais | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
6º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Auditoria | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Avançada | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Gerencial e Controladoria. | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Internacional | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Tópicos Especiais | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
7º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Gestão Estratégica de Custos | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Análise de Projetos e Orçamento Empresarial | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Pública | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Planejamento Tributário | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Contabilidade Aplicada a Gestão Empresarial | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Teoria da Contabilidade | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Subtotal | 24 | 360 | 0 | 0 | 24 | 360 |
8º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Empreendedorismo | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Responsabilidade Social | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | 12 | 180 | 12 | 180 | 24 | 360 |
| Subtotal | 20 | 300 | 12 | 180 | 32 | 480 |