Curso de Licenciatura em Letras
Objetivos do Curso
O curso de graduação em Letras (Português-Espanhol e respectivas literaturas) objetiva formar o licenciado, como profissional da docência, com embasamento crítico e ético, aplicando seu conhecimento teórico-metodológico referente à estruturação, manejo e manifestações culturais das línguas portuguesa e espanhola, com suas respectivas literaturas, capacitando-o para uma intervenção pedagógica nos diferentes espaços do ecossistema educativo.
Perfil do Egresso
O perfil do discente a ser graduado em Letras (Português-Espanhol e respectivas literaturas) deverá possuir uma consistente formação teórica, diversidade de conhecimentos e de práticas, que se articulam ao longo do curso.
Competências e Habilidades
Competências e habilidades generalistas:
- Raciocínio lógico, análise e síntese;
- Leitura e escrita proficientes de diferentes gêneros textuais, em língua materna ou estrangeira;
- Utilização de metodologias de investigação científica;
- Assimilação, articulação e sistematização de conhecimentos teóricos e metodológicos para a prática do ensino;
- Utilização de recursos de informática necessários ao exercício da profissão.
Competências e habilidades específicas:
- Descrever e explicar as características fonológicas, morfológicas, lexicais, sintáticas, semânticas e pragmáticas de variedades da língua portuguesa ou da língua estrangeira;
- Compreender, à luz de diferentes referenciais teóricos, de fatos lingüísticos e literários, tendo em vista a condução de investigações sobre a linguagem e sobre os problemas relacionados ao ensino-aprendizagem de língua, materna ou estrangeira;
- Estabelecer e discutir relações entre textos literários e os contextos em que se inserem, e outros tipos de discursos;
- Relacionar texto literário com problemas e concepções dominantes na cultura do período em que foi escrito e com os problemas e concepções do presente;
- Compreender e aplicar as diferentes teorias e métodos de ensino que permitem a transposição didática do trabalho com a língua e a literatura, materna e estrangeira, para a educação básica;
- Dominar os conceitos técnicos basilares da sua prática pedagógica nas Línguas Portuguesa e Espanhola, com suas respectivas literaturas.
Curso de Licenciatura em LETRAS
Matriz Curricular
1º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Língua Portuguesa I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Filosofia da Educação | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Teorias da Literatura | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Fundamentos do Trabalho Acadêmico | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Sociologia da Educação | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Tecnologias e EAD | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Subtotal | - | 360 | - | - | - | 360 |
2º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| História da Educação | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Espanhola I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Psicologia Infantil, Adolescência e Vida Adulta | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Métodos de Pesquisa | - | 30 | - | - | - | 30 |
| Língua Portuguesa II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Lingüística I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Pesquisa na Prática Pedagógica I | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Subtotal | - | 530 | - | - | - | 530 |
3º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Literatura Portuguesa I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Didática e Planejamento | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Espanhola II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Lingüística II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Metodologia do Ensino da L. Portuguesa e Respectivas Literaturas I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Pesquisa na Prática Pedagógica II | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Subtotal | - | 500 | - | - | - | 500 |
4º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Língua Espanhola III | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Metodologia do Ensino da L. Portuguesa e Respectivas Literaturas II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Portuguesa III | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Literatura Portuguesa II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Literaturas de Expressão Espanhola I | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Estágio Supervisionado I | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Subtotal | - | 500 | - | - | - | 500 |
5º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Língua Espanhola IV | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Cálculo Diferencial e Integral IV | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Lingüística III | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Organização Política, Gestionária e Curricular da Educação Brasileira | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Literaturas de Expressão Espanhola II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Estágio Supervisionado II | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Subtotal | - | 500 | - | - | - | 500 |
6º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Códigos Lingüísticos de Educação Especial Libras | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Espanhola V | - | 30 | - | - | - | 30 |
| Literatura Brasileira II | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Lingüística IV | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Portuguesa IV | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Estágio Supervisionado III | - | 200 | - | - | - | 200 |
| Subtotal | - | 470 | - | - | - | 470 |
| | | | | | |
7º Período
| Disciplina | Carga Horária | | | | | |
| Teórica | | Prática | | Total | | |
| cred | h/a | cred | h/a | cred | h/a | |
| Literaturas de Expressão Hispano-americana | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Literatura Infantil e Juvenil | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Tecnologia da Informação e da Comunicação em Letras | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Língua Portuguesa V | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Literaturas de Expressão Portuguesa | - | 60 | - | - | - | 60 |
| TCC (Online) | - | 60 | - | - | - | 60 |
| Estágio Supervisionado IV | - | 200 | - | - | - | 200 |
| SUBTOTAL | - | 560 | - | - | - | 560 |
| Atividades Complementares | - | 200 | - | - | - | 200 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | - | 3620 | - | - | - | 3620 |